Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 750 руб. | Заказать |
Чистка от пыли | 610 руб. | Заказать |
Замена системы охлаждения | 1060 руб. | Заказать |
Замена петель крышки экрана | 860 руб. | Заказать |
Замена термопасты | 610 руб. | Заказать |
Ремонт после попадания воды | 1060 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 910 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 610 руб. | Заказать |
Замена разъемов HDMI, DVI, VGA | 610 руб. | Заказать |
Замена кулера | 610 руб. | Заказать |
Удаление вирусов | 860 руб. | Заказать |
Установка Windows 7, 8, 10 | 860 руб. | Заказать |
Замена клавиатуры | 610 руб. | Заказать |
Установка программ | 410 руб. | Заказать |
Замена дисплея ноутбука | 860 руб. | Заказать |
Замена видеокарты | 610 руб. | Заказать |
Замена северного моста | 1060 руб. | Заказать |
Установка драйверов | 410 руб. | Заказать |
Замена процессора | 860 руб. | Заказать |
Замена аудио разъемов | 610 руб. | Заказать |
Замена оперативной памяти | 610 руб. | Заказать |
Замена тачпада | 610 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 610 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 610 руб. | Заказать |
Замена кнопок клавиатуры | 610 руб. | Заказать |
Замена USB разъемов | 610 руб. | Заказать |
Замена шлейфов | 610 руб. | Заказать |
Замена жесткого диска | 610 руб. | Заказать |
Замена южного моста | 1060 руб. | Заказать |
Замена матрицы | 860 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота процессора | 2300...2600 МГц |
Оперативная память | 16...32 ГБ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2070 / NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / NVIDIA GeForce RTX 2080 Super / NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Объем жесткого диска | 1024 ГБ / 512 ГБ |
Вес | 2.38 кг |
Операционная система | Windows 10 Home |
Ядро процессора | Comet Lake / Comet Lake-H |
Объем кэша L2 | 1.5 МБ / 2 МБ |
Объем кэша L3 | 12 МБ / 16 МБ |
Чипсет | Intel HM470 |
Память | 2666 МГц / 2933 МГц |
Экран | 15.6 " IPS матовый |
Видеопроцессор | GDDR6 |
Видеопамять | DDR4 |
Беспроводная связь | 802.11ax |
Интерфейсы | Ethernet - RJ-45 / USB 3.2 Gen1 Type A / USB 3.2 Gen2 Type A / USB 3.2 Gen2 Type-С x 2 / выход HDMI / выход Mini DisplayPort / микрофон/наушники Combo |
Дополнительная информация | 1 x M.2 SSD Combo (PCIe Gen3 x4 / SATA) свободный слот, система охлаждения - Cooler Boost 5, 2 вентилятора и 6 тепловых трубок / 1 x M.2 SSD Combo (PCIe Gen3 x4 / SATA) свободный слот, система охлаждения - Cooler Boost 5, 2 вентилятора и 7 тепловых трубок |
Емкость аккумулятора | 99 Вт·ч |
Длина | 358 мм |
Ширина | 267 мм |
Толщина | 23.4 мм |
Постгарантийный ремонт ноутбука GE66 Raider в Ростове-на-Дону, с гарантией до двух лет на ремонт в сервисном центре brand.
Ремонт от опытных мастеров с использованием профессионального оборудования, запчасти всегда в наличии на складе:
- замена видеочипа;
- замена материнской платы;
- замена термопасты;
- замена разъема;
- замена матрицы экрана;
- замена клавиатуры;
Оставьте заявку через сайт и мы починим вашу технику в течение одного рабочего дня.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!